Numero persone |
Camera | Bassa Stagione | Alta Stagione** |
---|---|---|---|
n. 2 |
1 Matrimoniale con bagno |
80 | ....... |
n. 2 | 1 Matrimoniale + 1 doppia ad uso singole con bagno |
100 | ....... |
n. 3 | 1 Matrimoniale + letto aggiuntivo con bagno |
110 | ....... |
n. 3 | 1 Matrimoniale + 1 doppia uso singola con bagno |
120 | ....... |
n. 4 | 1 Matrimoniale + 1 doppia con 2 letti singoli con bagno |
150 | ....... |
n. 5 | 1 Matrimoniale + letto aggiuntivo + 1 doppia con letti singoli con bagno |
180 | ....... |
n. 1 | Camera Matrimoniale uso singola con bagno |
....... |
....... |